Myślisz o pracy w innym kraju Europy? Dla każdego z 32 krajów – wszystkich 27 krajów UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – znajdziesz najważniejsze dane o rynku pracy, informacje, gdzie jest praca, jak aplikować, ile się zarabia, jak dorobić na studiach i co załatwić w pierwszych tygodniach. Ogólne porady o szukaniu pracy, CV i twoich prawach: Jak znaleźć pracę za granicą – 10 poradników »
| Państwo | Język urzędowy | Waluta |
|---|---|---|
| Austria | niemiecki | euro (EUR) |
| Belgia | niderlandzki, francuski, niemiecki | euro (EUR) |
| Bułgaria | bułgarski | euro (EUR) |
| Chorwacja | chorwacki | euro (EUR) |
| Cypr | grecki, turecki | euro (EUR) |
| Czechy | czeski | korona czeska (CZK) |
| Dania | duński | korona duńska (DKK) |
| Estonia | estoński | euro (EUR) |
| Finlandia | fiński, szwedzki | euro (EUR) |
| Francja | francuski | euro (EUR) |
| Grecja | grecki | euro (EUR) |
| Hiszpania | hiszpański (kastylijski); w niektórych wspólnotach autonomicznych współurzędowe są też inne języki Hiszpanii | euro (EUR) |
| Holandia | niderlandzki | euro (EUR) |
| Irlandia | irlandzki, angielski | euro (EUR) |
| Islandia | islandzki | korona islandzka (ISK) |
| Liechtenstein | niemiecki | frank szwajcarski (CHF) |
| Litwa | litewski | euro (EUR) |
| Luksemburg | luksemburski, francuski, niemiecki | euro (EUR) |
| Łotwa | łotewski | euro (EUR) |
| Malta | maltański, angielski | euro (EUR) |
| Niemcy | niemiecki | euro (EUR) |
| Norwegia | norweski, saamski | korona norweska (NOK) |
| Polska | polski | złoty (PLN) |
| Portugalia | portugalski | euro (EUR) |
| Rumunia | rumuński | lej rumuński (RON) |
| Słowacja | słowacki | euro (EUR) |
| Słowenia | słoweński (na terenach etnicznie mieszanych także włoski i węgierski) | euro (EUR) |
| Szwajcaria | niemiecki, francuski, włoski, retoromański | frank szwajcarski (CHF) |
| Szwecja | szwedzki | korona szwedzka (SEK) |
| Węgry | węgierski | forint węgierski (HUF) |
| Wielka Brytania | angielski (w Walii status urzędowy ma też walijski) | funt szterling (GBP) |
| Włochy | włoski | euro (EUR) |
Dane: Eurostat (ludność na 1 stycznia 2026; stopa bezrobocia i wskaźnik zatrudnienia 2025; płace minimalne – lipiec 2026); Wielka Brytania – Office for National Statistics; Liechtenstein – krajowy urząd statystyczny. Informacje o krajach: EURES – warunki życia i pracy, publiczne służby zatrudnienia i oficjalne strony rządowe wymienione przy każdym kraju. Przepisy, progi i kwoty mogą się zmieniać – przed wyjazdem sprawdź oficjalne źródła. Aktualizacja: październik 2026.