Państwo | Języki urzędowe | Ludność (mln) | Stolica | Waluta | Członek | Nr kier. | Domena |
---|
Austria | niemiecki | 8,5 | Wiedeń | euro (EUR) | UE | +43 | .at |
Belgia | niderlandzki (północ), francuski (południe), niemiecki | 11,2 | Bruksela | euro (EUR) | UE | +32 | .be |
Bułgaria | bułgarski | 7,3 | Sofia | lew bułgarski (BGN) | UE | +359 | .bg |
Chorwacja | chorwacki | 4,3 | Zagrzeb | kuna chorwacka (HRK) | UE | +385 | .hr |
Cypr | grecki, turecki | 0,87 | Nikozja | euro (EUR) | UE | +357 | .cy |
Czechy | czeski | 10,5 | Praga | korona czeska (CZK) | UE | +420 | .cz |
Dania | duński | 5,6 | Kopenhaga | korona duńska (DKK) | UE | +45 | .dk |
Estonia | estoński | 1,3 | Tallin | euro (EUR) | UE | +372 | .ee |
Finlandia | fiński | 5,4 | Helsinki | euro (EUR) | UE | +358 | .fi / .ax |
Francja | francuski | 65,6 | Paryż | euro (EUR) | UE | +33 | .fr |
Grecja | grecki | 11,1 | Ateny | euro (EUR) | UE | +30 | .gr |
Hiszpania | hiszpański | 46,7 | Madryt | euro (EUR) | UE | +34 | .es |
Holandia | niderlandzki | 16,8 | Amsterdam | euro (EUR) | UE | +31 | .nl |
Irlandia | angielski, irlandzki | 4,6 | Dublin | euro (EUR) | UE | +353 | .ie |
Islandia | islandzki | 0,32 | Reykjavik | korona islandzka (ISK) | EOG | +354 | .is |
Lichtenstein | niemiecki | 0,368 | Vaduz | frank szwajcarski (CHF) | EOG i EFTA | +423 | .li |
Litwa | litewski | 3 | Wilno | lit litewski (LTL) | UE | +370 | .lt |
Luksemburg | francuski, niemiecki, luksemburski | 0,537 | Luksemburg | euro (EUR) | UE | +352 | .lu |
Łotwa | łotewski | 2 | Ryga | euro (EUR) | UE | +71 | .lv |
Malta | angielski, maltański | 0,42 | Valletta | euro (EUR) | UE | +356 | .mt |
Niemcy | niemiecki | 80,5 | Berlin | euro (EUR) | UE | +49 | .de |
Norwegia | norweski | 5,1 | Oslo | korona norweska (NOK) | EOG | +47 | .no |
Polska | polski | 38,5 | Warszawa | złoty polski (PLN) | UE | +48 | .pl |
Portugalia | portugalski | 10,5 | Lizbona | euro (EUR) | UE | +351 | .pt |
Rumunia | rumuński | 20,1 | Bukareszt | lej (RON) | UE | +40 | .ro |
Słowacja | słowacki | 5,4 | Bratysława | euro (EUR) | UE | +421 | .sk |
Słowenia | słoweński | 2,1 | Lublana | euro (EUR) | UE | +386 | .si |
Szwajcaria | francuski, niemiecki, włoski | 8 | Berno | frank szwajcarski (CHF) | EFTA | +41 | .ch |
Szwecja | szwedzki | 9,6 | Sztokholm | korona szwedzka (SEK) | UE | +46 | .se |
Węgry | węgierski | 9,9 | Budapeszt | forint węgierski (HUF) | UE | +36 | .hu |
Wielka Brytania | angielski | 63,9 | Londyn | funt szterling (GBP) | UE | +44 | .uk |
Włochy | włoski | 59,7 | Rzym | euro (EUR) | UE | +39 | .it |
źródło: Komisja Europejska, 2014, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
autorzy: doradcy EURES (sieć europejskich ofert pracy)