Myślisz o pracy w innym kraju Europy? Dla każdego z 32 krajów – wszystkich 27 krajów UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii – znajdziesz najważniejsze dane o rynku pracy, informacje, gdzie jest praca, jak aplikować, ile się zarabia, jak dorobić na studiach i co załatwić w pierwszych tygodniach. Ogólne porady o szukaniu pracy, CV i twoich prawach: Jak znaleźć pracę za granicą – 10 poradników »
| Państwo | Płaca minimalna |
|---|---|
| Austria | brak – płace minimalne ustalają układy zbiorowe |
| Belgia | 2 234 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Bułgaria | 620 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Chorwacja | 1 050 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Cypr | 1 088 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Czechy | 923 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Dania | brak – płace minimalne ustalają układy zbiorowe |
| Estonia | 946 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Finlandia | brak – płace minimalne ustalają układy zbiorowe |
| Francja | 1 867 € miesięcznie (lipiec 2026); stawka krajowa: 12,31 € za godzinę (2026) |
| Grecja | 1 073 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Hiszpania | 1 425 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Holandia | 2 338 € miesięcznie (lipiec 2026); stawka krajowa: 14,99 € za godzinę od 1.07.2026 (od 21 lat) |
| Irlandia | 2 391 € miesięcznie (lipiec 2026); stawka krajowa: 14,15 € za godzinę (2026) |
| Islandia | brak – płace minimalne ustalają układy zbiorowe |
| Liechtenstein | brak – płace minimalne ustalają układy zbiorowe (GAV) w poszczególnych branżach |
| Litwa | 1 153 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Luksemburg | 2 771 € miesięcznie (lipiec 2026); stawka krajowa: 2 771,33 € (niewykwalifikowani) / 3 325,59 € (wykwalifikowani) miesięcznie od 1.06.2026 |
| Łotwa | 780 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Malta | 994 € miesięcznie (lipiec 2026); 229,44 € tygodniowo dla pracowników od 18 lat (2026) |
| Niemcy | 2 343 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Norwegia | brak – płace minimalne ustalają układy zbiorowe; prawnie wiążące płace minimalne w 9 branżach, np. sprzątanie: 236,54 NOK za godzinę (od czerwca 2025) |
| Polska | 4 806 zł brutto miesięcznie (2026; ok. 1 119 €) |
| Portugalia | 1 073 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Rumunia | 825 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Słowacja | 915 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Słowenia | 1 482 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Szwajcaria | brak krajowej – płace minimalne w kantonach Bazylea-Miasto, Genewa, Jura, Neuchâtel i Ticino (Genewa: 24,59 CHF za godzinę, 2026) |
| Szwecja | brak – płace minimalne ustalają układy zbiorowe |
| Węgry | 906 € miesięcznie (lipiec 2026) |
| Wielka Brytania | 12,71 £ za godzinę od 21 lat (National Living Wage, kwiecień 2026) |
| Włochy | brak – płace minimalne ustalają układy zbiorowe |
Dane: Eurostat (ludność na 1 stycznia 2026; stopa bezrobocia i wskaźnik zatrudnienia 2025; płace minimalne – lipiec 2026); Wielka Brytania – Office for National Statistics; Liechtenstein – krajowy urząd statystyczny. Informacje o krajach: EURES – warunki życia i pracy, publiczne służby zatrudnienia i oficjalne strony rządowe wymienione przy każdym kraju. Przepisy, progi i kwoty mogą się zmieniać – przed wyjazdem sprawdź oficjalne źródła. Aktualizacja: październik 2026.