| Państwo | Ludność 2012 (mln) | Stopa bezrobocia wrz 2012 (%) |
---|
| Austria | 8,4 | 4,4 |
| Belgia | 11 | 7,5 |
| Bułgaria | 7,3 | 12.3 |
| Cypr | 1,1 | 12.9 |
| Czechy | 10,5 | 7.1 |
| Dania | 5,6 | 7.4 |
| Estonia | 1,3 | 9.6 |
| Finlandia | 5,4 | b.d. |
| Francja | 65,4 | 10,8 |
| Grecja | 10,7 | 26.0 |
| Hiszpania | 47,2 | 25.9 |
| Holandia | 16,7 | 5.4 |
| Irlandia | 4,6 | 14,8 |
| Islandia | 0,3 | b.d. |
| Litwa | 2,9 | 14.1 |
| Luksemburg | 0,5 | b.d. |
| Łotwa | 2,0 | 12.5 |
| Malta | 0,4 | 6.7 |
| Niemcy | 81,8 | 5,4 |
| Norwegia | 5,0 | b.d. |
| Portugalia | 10,6 | 16.2 |
| Rumunia | 19,1 | 7.0 |
| Słowacja | 5,4 | 14.1 |
| Słowenia | 2,1 | 9.5 |
| Szwajcaria | 8 | 2,8 |
| Szwecja | 9,5 | 7,8 |
| Węgry | 9,9 | 10.8 |
| Wielka Brytania | 63,0 | 7,8 |
| Włochy | 60,8 | 35,9 |
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej