Znaleziono wszystkich: 29
| Praca Polaków w Europie | Stopa bezrobocia wrz 2011 (%) | Stopa bezrobocia wrz 2012 (%) |
---|
 | Austria - Polacy | 4,0 | 4,4 |
 | Belgia - Polacy | 7,3 | 7,5 |
 | Bułgaria - Polacy | 11.2 | 12.3 |
 | Cypr - Polacy | 8.5 | 12.9 |
 | Czechy - Polacy | 6.5 | 7.1 |
 | Dania - Polacy | 5.8 | 7.4 |
 | Estonia - Polacy | 11.4 | 9.6 |
 | Finlandia - Polacy | b.d. | b.d. |
 | Francja - Polacy | 9,6 | 10,8 |
 | Grecja - Polacy | 17.8 | 26.0 |
 | Hiszpania - Polacy | 22.4 | 25.9 |
 | Holandia - Polacy | 4,5 | 5.4 |
 | Irlandia - Polacy | 14,6 | 14,8 |
 | Islandia - Polacy | 6,8 | b.d. |
 | Litwa - Polacy | 17.0 | 14.1 |
 | Luksemburg - Polacy | 5,4 | b.d. |
 | Łotwa - Polacy | 14.7 | 12.5 |
 | Malta - Polacy | 6.3 | 6.7 |
 | Niemcy - Polacy | 5,8 | 5,4 |
 | Norwegia - Polacy | b.d. | b.d. |
 | Portugalia - Polacy | 13.1 | 16.2 |
 | Rumunia - Polacy | 7.7 | 7.0 |
 | Słowacja - Polacy | 13.6 | 14.1 |
 | Słowenia - Polacy | 8.3 | 9.5 |
 | Szwajcaria - Polacy | 2,8 | 2,8 |
 | Szwecja - Polacy | 7,2 | 7,8 |
 | Węgry - Polacy | 10.9 | 10.8 |
 | Wielka Brytania - Polacy | 8,2 | 7,8 |
 | Włochy - Polacy | 8.8 | 35,9 |
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej