| Państwo | Stopa bezrobocia wrz 2011 (%) | Stopa bezrobocia wrz 2012 (%) |
---|
| Austria | 4,0 | 4,4 |
| Belgia | 7,3 | 7,5 |
| Bułgaria | 11.2 | 12.3 |
| Cypr | 8.5 | 12.9 |
| Czechy | 6.5 | 7.1 |
| Dania | 5.8 | 7.4 |
| Estonia | 11.4 | 9.6 |
| Finlandia | b.d. | b.d. |
| Francja | 9,6 | 10,8 |
| Grecja | 17.8 | 26.0 |
| Hiszpania | 22.4 | 25.9 |
| Holandia | 4,5 | 5.4 |
| Irlandia | 14,6 | 14,8 |
| Islandia | 6,8 | b.d. |
| Litwa | 17.0 | 14.1 |
| Luksemburg | 5,4 | b.d. |
| Łotwa | 14.7 | 12.5 |
| Malta | 6.3 | 6.7 |
| Niemcy | 5,8 | 5,4 |
| Norwegia | b.d. | b.d. |
| Portugalia | 13.1 | 16.2 |
| Rumunia | 7.7 | 7.0 |
| Słowacja | 13.6 | 14.1 |
| Słowenia | 8.3 | 9.5 |
| Szwajcaria | 2,8 | 2,8 |
| Szwecja | 7,2 | 7,8 |
| Węgry | 10.9 | 10.8 |
| Wielka Brytania | 8,2 | 7,8 |
| Włochy | 8.8 | 35,9 |
źródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej